Start
Klub Żeglarski Politechniki Wrocławskiej
Informacje klubowe
Centrum sportów wodnych i zimowych
Szkolenia i obozy
Sklep żeglarski
Galeria Zdjęć
Afryka
Linki
Kontakt
Losowe zdjęcie z galerii

Chorwacja weekend majowy 07
wyświetleń: 157
IMG_1070.JPG
Szybkie wiadomosci
Ostatnia wiadomosc: 3 dni, 17 h, temu
  • ziom : :arrow:
  • ziom : :idea:
  • ziom : :?:
  • ziom : :twisted:
  • ziom : :twisted:
  • ziom : :twisted:
  • ziom : elo
  • Kuba : Jak mo?na do??czy? do klubu oraz jakie rejsy morskie s? organizowane w tym roku ?
  • Dariusz : Na prze?omie maja i czerwca kurs sternika i st. sternika motorowodnego w G?ogowie,
  • moro : wiecie jaki akumulator do mercury 50 stara"500" :?:

Emotikony [kliknij]
Centrum sportów wodnych i zimowych
Rejs Morski Po Balearach

Akademicki Klub Sportu i Nauki „Na Fali“
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

REJS STUDENCKI PO AKWENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO NA WODACH TERYTORIALNYCH HISZPANII
Organizator: Akademicki Klub Nauki i Sportu „Na fali” działający przy Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie
Termin: 10.07 - 31.07.2010 (3 terminy jednotygodniowe)
Jachty: Beneteau Oceanis 393 (8 osób)
Beneteau Oceanis 411 (10 osób)
Marina: Palma de Mallorca
Proponowana trasa rejsu:
I etap – 10.07 – 17.07 – Palma de Mallorca -> archipelag wysp Cabrera -> Menorca -> Barcelona
II etap – 17.07 – 24.07 – Barcelona -> Tarragona -> Deltebre -> Sagunto -> Valencia
III etap – 24.07 – 31.07 – Valencia -> Denia -> Ibiza -> Formentera -> Palma de Mallorca

Dodatkowo:
- możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności żeglarskich
- możliwość kursu Discover Scuba Diving nurkowego prowadzonego przez Dive Mastera organizacji PADI
- podejmujemy współpracę z PROJECT AWARE FOUNDATION i organizujemy podwodne sprzątanie morza
Balearskiego pod opieką doświadczonych nurków
- możliwość fotografii flory i fauny podwodnej
- możliwość zwiedzania parków narodowych np. Morsko-Lądowy Park Narodowy Cabrera

Cena: ok. 1500zł/os.
Cena zawiera:
koję na jachcie
opiekę skipera
ubezpieczenie jachtu
paliwo do jachtu
opłaty portowe
wyżywienie
pościel
zaświadczenie odbycia rejsu
szkolenie żeglarskie
uczestnictwo w podwodnym sprzątaniu basenu morza śródziemnego
Cena nie zawiera:
dojazdu na miejsce zaokrętowania i powrót z miejsca wyokrętowania
ubezpieczenia NNW uczestników

 

 Kontakt:
Mariusz Mąsior (prezes Klubu)
Tel.: +48 607 898 793
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Czarter jachtów Chorwacja

Czarter jachtów w Chorwacji :)

 

Prices 2009 in € / week Pomer (Pula), Murter (Šibenik), Kastela (Split), Dubrovnik  
              1.1.-8.5. 9.5.-22.5. 23.5.-19.6 20.6.-31.7. 1.8.-21.8.
Pomer (Pula) Yacht name Built Lenght Cabins Toilettes Persones 3.10.-31.12. 19.9.-2.10. 5.9.-18.9. 22.8.-4.9.  
Bavaria 49 Rok 2004 15.40 5 3 10+1 2 590 3 220 3 840 4 150 4 560
Bavaria 46 cruiser Zebra 2008 14,40 4 2 8+1 2 180 2 870 3 170 3 560 3 910
Bavaria 46 cruiser L.S.W. Julia 2008 14,40 4 2 8+1 2 180 2 870 3 170 3 560 3 910
Elan 45 Krill 2001 13,85 4 2 8+1 1 730 2 190 2 550 2 780 3 230
Bavaria 44 Bossa nova 2004 13,95 4 2 8+1 1 870 2 500 2 820 3 140 3 550
Bavaria 44 Bionda 2002 13.95 4 2 8+1 1 730 2 190 2 550 2 780 3 230
Bavaria 40 cruiser NEW 2009 12,35 3 2 6+1 1 630 2 050 2 430 2 690 2 920
Bavaria 39 cruiser Mima II 2008 12,20 3 2 6+1 1 570 1 960 2 330 2 590 2 830
Bavaria 38 cruiser Maya 2008 11,72 3 1 6+2 1 460 1 780 2 090 2 420 2 690
Bavaria 38 Bortolina 2004 12,13 3 1 6+1 1 360 1 620 1 960 2 250 2 560
Bavaria 36 cruiser Alberta III 2005 11,40 3 1 6+2 1 260 1 470 1 790 2 100 2 430
Bavaria 36 cruiser Adriana 2005 11,40 3 1 6+2 1 260 1 470 1 790 2 100 2 430
Beneteau Oceanis 361 Itaka 2001 11,40 3 1 6+1 1 160 1 340 1 670 1 960 2 290
Bavaria 32 Surya 2002 10,30 2 1 4 970 1 280 1 380 1 590 1 680
Murter (Šibenik) Yacht name Built Lenght Cabins Toilettes Persones          
FP Athena 38 - catamaran Miha 2006 11,60 4+1+1 2 8+2 2 080 2 910 3 740 4 160 4 620
Bavaria 50 cruiser Jana 2007 15.40 5 3 10+1 2 730 3 470 4 190 4 520 4 860
Bavaria 46 cruiser Milena 2007 14,40 4 2 8+1 2 160 2 840 3 140 3 520 3 880
Bavaria 46 cruiser Vega 2006 14,40 4 2 8+1 2 140 2 820 3 110 3 490 3 840
Bavaria 44 Siesta II 2004 13,95 4 2 8+1 1 870 2 500 2 820 3 140 3 550
Bavaria 40 cruiser NEW 2009 12,35 3 2 6+1 1 630 2 050 2 430 2 690 2 920
Elan 431 Lisa IX 1999 13,60 4 3 8+1 1 390 1 630 1 970 2 240 2 550
Bavaria 38 cruiser Nasa 2008 11,72 3 1 6+2 1 460 1 780 2 090 2 420 2 690
Bavaria 38 Pinta 2004 12,13 3 1 6+1 1 360 1 620 1 960 2 250 2 560
Bavaria 37 cruiser Feel 2007 11,35 3 1 6+2 1 400 1 670 2 010 2 310 2 630
Jeanneau Sun Odyssey 35 Karolina 2003 10,75 3 1 6+1 1 160 1 340 1 670 1 960 2 290
Bavaria 32 Badi 2004 10,30 2 1 4 970 1 280 1 380 1 590 1 680
Kastela (Split) Yacht name Built Lenght Cabins Toilettes Persones          
FP Athena 38 - catamaran Tina 2006 11,60 4+1+1 2 8+2 2 080 2 910 3 740 4 160 4 620
Bavaria 50 cruiser Nina I 2008 15.40 5 3 10+1 2 780 3 530 4 270 4 600 4 960
Bavaria 50 cruiser Gabrijela 2007 15.40 5 3 10+1 2 730 3 470 4 190 4 520 4 860
Bavaria 49 Befana 2004 15.40 5 3 10+1 2 590 3 220 3 840 4 150 4 560
Bavaria 46 cruiser Sveti Nikola 2007 14,40 4 2 8+1 2 160 2 840 3 140 3 520 3 880
Bavaria 46 cruiser Julija 2007 14,40 4 2 8+1 2 160 2 840 3 140 3 520 3 880
Bavaria 46 cruiser Stipan 2006 14,40 4 2 8+1 2 140 2 820 3 110 3 490 3 840
Bavaria 44 Mara 2004 13,95 4 2 8+1 1 870 2 500 2 820 3 140 3 550
Bavaria 44 Sanja 2002 13.95 4 2 8+1 1 730 2 190 2 550 2 780 3 230
Bavaria 40 cruiser Breeze 2008 12,35 3 2 6+1 1 630 2 050 2 430 2 690 2 920
Bavaria 39 cruiser Easy II 2006 12,20 3 2 6+1 1 570 1 960 2 330 2 590 2 830
Bavaria 38 Morski 2005 12,13 3 1 6+1 1 360 1 620 1 960 2 250 2 560
Bavaria 37 cruiser Sveti Ivan 2007 11,35 3 1 6+2 1 400 1 670 2 010 2 310 2 630
Bavaria 37 cruiser Kulina 2006 11,35 3 1 6+2 1 380 1 640 1 970 2 270 2 580
Bavaria 37 cruiser Tovar 2006 11,35 3 1 6+2 1 380 1 640 1 970 2 270 2 580
Bavaria 30 cruiser Toni 2006 9,50 2 1 4 970 1 280 1 380 1 590 1 680
Dubrovnik Yacht name Built Lenght Cabins Toilettes Persones          
Bavaria 50 cruiser Teo 2009 15.40 5 3 10+1 2 780 3 530 4 270 4 600 4 960
Bavaria 49 Bukaleta 2003 15.40 5 3 10+1 2 590 3 220 3 840 4 150 4 560
Bavaria 46 cruiser Mia I 2008 14,40 4 2 8+1 2 180 2 870 3 170 3 560 3 910
Bavaria 46 cruiser Argosy 2007 14,40 4 2 8+1 2 160 2 840 3 140 3 520 3 880
Bavaria 44 Malvazija 2004 13,95 4 2 8+1 1 870 2 500 2 820 3 140 3 550
Bavaria 39 cruiser Marja 2007 12,20 3 2 6+1 1 570 1 960 2 330 2 590 2 830
Bavaria 38 Luma 2004 12,13 3 1 6+1 1 360 1 620 1 960 2 250 2 560
Bavaria 37 cruiser Paola 2007 11,35 3 1 6+2 1 400 1 670 2 010 2 310 2 630
Bavaria 36 cruiser Bela 2005 11,40 3 1 6+2 1 260 1 470 1 790 2 100 2 430
BEST INVENTORY                  
Included in the charter fee:                   
End-Cleaning, Gas, Bedding, LCD TV with DVD player/USB port, GPS with Map, Autopilot, CD player with Outside Speakers, Electric Windlass,   
Shore Power System, Battery Charger, Cocpit Shower, Hot Water, Bimini, Sprayhood, Dinghy, Furlin Mainsail (except Catamarans and SO35-Lazybag),
Bow-thruster: Yachts 46 ft and over , Webasto Heating: Catamatans, Yachts 44 ft and over, B37cr/Dub, B30cr/Kas      
Optional extras (payable on spot in cash only):                 
Spinnaker/Blister 200 Eur/week, Outboard engine 60 Eur/week, Safety net 50 Eur/charter, Towel set 5 Eur/person,       
Skipper 125 Eur/day + food suply, Hostess 100 Eur/day + food suply, Pet on board 100 Eur/charter        
BEST CONDITIONS                  
Discounts:                      
 Long-term 2 weeks 5%, 3 weeks and more 10%, Bestsail repeat client 5%.      
           
Deposit:                       
1.025 Eur up to 34 ft, 1.535 Eur over 34 ft. payble with credit-card or cash            
Yacht damage waiver (non refundable):                 
up to 34 ft 90 Eur/charter, from 34 ft 125 Eur/charter + refundable security deposit 250 Eur          
Mandatory extra fees (payable on spot in cash only):               
Permit - Transitlog 100 Eur up to 40 ft, 120 Eur over 40 ft and catamarans, Registration fee 3 Eur/pax, Tourist tax 1 Eur/pax    
BEST SERVICE                    
Embarkation:  Saturday 17:00h                
Disembarkation:  Friday 17:00 + overnight on board till Saturday 08:00, Drop off with fuel tanks filled up      
Languages spoken at the bases:  English, German, Italian, Croatian              
Parking( per week, per car) Pomer 50 Eur/week/car, Murter 50 Eur/week/car, Kastela 50 Eur/week/car, Dubrovnik 70 Eur/week/car    
Provisioning on request